Корзина
Сейчас ваша корзина пуста.
Статьи, обзоры
02/06/2010
Каждому покупателю мобильного телефона Motorola VE66 карта памяти на 8 Гб в подарок!
07/05/2010
Уважаемые покупатели, Motorola Milestone™ появился в продаже!
Motorola VE66 + MicroSD 8Gb
Технология шумоподавления CRYSTAL TALK™, 5-мегапиксельная камера, MP3-плеер с удобной навигацией. VE66 обеспечивает быстрый доступ к новостям, прогнозу погоды и всему, что интересует вас. Возможность прослушивания радио без подключения гарнитуры! В комплектацию входит: Кожаный чехол, проводная гарнитура, кабель для синхронизации с компьютером, диск с программным обеспечением и сетевое зарядное устройство.
| Зарядные устройства | ||||
|---|---|---|---|---|
| СЗУ Motorola P333 | — | 350 | ||
| Карты памяти | ||||
| MicroSD 1Gb Transcend | — | 290 | ||
| MicroSD 2Gb Transcend | — | 390 | ||
| MicroSD 2Gb Kingston | — | 390 | ||
| MicroSD 4Gb Kingston | — | 490 | ||
| MicroSD 8Gb Kingston | — | 790 | ||
| MicroSD 16Gb Kingston + SD | — | 1690 | ||
| Аккумуляторы | ||||
| АКБ Motorola BC50 | — | 990 | ||
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип корпуса | слайдер |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900 |
| Смартфон | есть |
| Платформа | Linux |
| Звонки | |
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть |
| Связь | |
| Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth 2.0 |
| Доступ в интернет | WAP 2.0, GPRS, HSCSD, EDGE, POP/SMTP-клиент, HTML |
| Модем | есть |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| Использование в качестве USB-накопителя | есть |
| Сообщения | |
| MMS | есть |
| EMS | есть |
| Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем, шаблоны сообщений, отправка SMS нескольким адресатам |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной TFT экран, 262.14 тыс цветов |
| Диагональ | 2.2 дюйма |
| Размер изображения | число строк - 8, 240x320 пикс. |
| Русификация | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Разрешение фотокамеры Mpx | 5 млн пикс., 2560x1920, встроенная вспышка |
| Воспроизведение видео | MPEG4, WMV, H.263, H.263 |
| Запись видеороликов | H.263, MPEG4, WMV v10, WMV v9 |
| Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, стереодинамики, FM-радиоприемник |
| Диктофон | есть |
| Игры | есть |
| Java-приложения | есть |
| Объем встроенной памяти | 110 Мб |
| Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 32 Гб |
| Разъем для наушников | Есть |
| Записная книжка и органайзер | |
| Поиск по книжке | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач, поддержка файлов MS Office |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора, мА*час | 780 |
| Время разговора,ч:мин | 6.5 |
| Время ожидания,ч:мин | 400 |
| Характеристики смартфона | |
| Операционная система | Linux |
| Объем оперативной памяти (RAM) | 128 Мб |
| Другие функции | |
| Управление | голосовые метки |
| Профиль A2DP | есть |
| Автодозвон | есть |
| Режим полета | есть |
| Дополнительные характеристики | |
| Комплектация | Кожаный чехол, проводная гарнитура, кабель для синхронизации с компьютером, диск с программным обеспечением и сетевое зарядное устройство. |
| Габаритные размеры (ШхВхГ) | 50x103x15 мм |
| Вес гр. | 110 |
| Дополнительно | радио работает без подключенной гарнитуры поддержка виджетов |
